DOAR 2 PRODUSE IN STOC
Tractor Agricol FORTE 504 ROPS-IF – 50 CP, 4x4
120.000,00 lei Prețul inițial a fost: 120.000,00 lei.107.650,00 leiPrețul curent este: 107.650,00 lei.
2 în stoc
Descriere produs
FORTE 504 ROPS-IF
- FORTE 504 ROPS-IF
| CATEGORIE | TRACTOR | ||
| CAROSERIE | T 1 cu cadru | ||
| MARCĂ | FORTE | ||
| Tipul / Varianta / Denumirea comercială | 504 | ||
| NR DE OMOLOGARE MOTOR | e9*2016/1628*2022/992EV3/D*31168*00 | ||
| SERIE SASIU | |||
| MASELE (Kg) | Proprie | 2100 | |
| Total maximă autorizată | 4200 | ||
| Tehnic admisibilă pe axa față | 1890 | ||
| Tehnic admisibilă pe axa mijloc | 0 | ||
| Tehnic admisibilă pe axa spate | 2310 | ||
| Admisă pe cârligul de remorcare | 5000 | ||
| Remorcabilă cu dispozitiv de frânare | 5000 | ||
| Remorcabilă fără dispozitiv de frânare | 2000 | ||
| NR DE LOCURI | Total | 1 | |
| În față | 1 | ||
| Pe scaune | 1 | ||
| În picioare | 0 | ||
| MOTORIZARE | Marcă motor | LD | |
| Model motor | 4L28V50 | ||
| Categorie motor | NRE-v-3 | ||
| Standard motor | (EU)2016/1628-00 | ||
| Numar inregistrare | L790715893B | ||
| Serie motor | |||
| Tipul de combustibil | DIESEL | ||
| Putere motor | 36.8 KW / 49.4 C.P. | ||
| Numar cilindri | 4 | ||
| Capacitate cilindrica (cm³) | 2836 | ||
| Norma poluare | EURO 5 / STAGE V | ||
| An fabricatie | 2024 | ||
| Masă proprie motor | 290 Kg | ||
| DIMENSIUNE DE GABARIT | Ecartament axă față | 1250 mm | |
| Ecartament axă spate | 1300 mm | ||
| Lungime totală | 3800 mm | ||
| Înălțime totală | 1900 mm | ||
| Lățime totală | 1750 mm | ||
| Garda la sol | 350 mm | ||
| DIMENSIUNEA ANVELOPELOR | Față | 280/70 R16 | |
| Spate | 340/85 R24 | ||
| ZGOMOTUL EXTERIOR (dB(A)) | În mers | 84 | |
| În staționare | 82 | ||
| VITEZA MAXIMĂ (Km/h) | 27.8 | ||
| CAPACITATEA REZERVORULUI | 55 l | ||
| NR AXELOR | 2 | ||
| AMBREIAJ | disc individual, tip uscat, tip ansamblu eliptic elicoidal,racord normal, cu acțiune individuală | ||
| TRANSMISIE | manuală cu inversor de schimbare a sensului de mers | ||
| TRACȚIUNE | 4X2 / 4X4 | ||
| SISTEM FRANARE | mecanică cu ferodou | ||
| CUTIE VITEZE | 8 Rapoarte / 8 inainte – 8 inapoi | ||
| PRIZĂ DE PUTERE PTO | mecanică cu 2 trepte de viteza 540 / 720 rpm | ||
| DIFERENȚIAL BLOCABIL | Tip inchis, 2 planetare conice | ||
| SERVODIRECTIE | supapă cicloidă de direcție, complet hidraulică | ||
| SISTEM TIRANTI | cilindri hidraulici | ||
| ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL | actionare hidraulică cu joy-stick | ||
| cupă multifuncțională cu 2 cilindri | |||
| volum cupă | 0,7 m.c. | ||
| capacitate ridicare kg | 860 | ||
| înălțime braț | 2900 mm | ||
| înălțime basculare | 2550 mm | ||
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
| Producator: | Forte |
|---|
AI NEVOIE DE AJUTOR ÎN ALEGREA PRODUSULUI?
Nu te îngrijora! Suntem aici să te ghidăm în alegerea perfectă pentru tine. Contactează-ne pentru sfaturi personalizate și experiență de cumpărare fără stres.
Informatii utile
Produse similare
12% / 6000lei
ULTIMELE
2 PRODUSE
2 PRODUSE
12% / 11215lei
13% / 14700lei
ULTIMELE
2 PRODUSE
2 PRODUSE
11% / 14500lei
ULTIMELE
2 PRODUSE
2 PRODUSE
10% / 12350lei
Acest produs a fost vizualizat de 434 ori.




