FORTE554CAB-IF
Pret produs:
112.900 Lei
Stoc epuizat
Descriere produs
FORTE554CAB-IF
- FORTE554CAB-IF
| CATEGORIE | TRACTOR | ||
| CAROSERIE | T 1 cu cadru | ||
| MARCĂ | FORTE | ||
| Tipul / Varianta / Denumirea comercială | 554 | ||
| NR DE OMOLOGARE MOTOR | |||
| SERIE SASIU | |||
|
MASELE (Kg) |
Proprie | 2100 | |
| Total maximă autorizată | 4200 | ||
| Tehnic admisibilă pe axa față | 1890 | ||
| Tehnic admisibilă pe axa mijloc | 0 | ||
| Tehnic admisibilă pe axa spate | 2310 | ||
| Admisă pe cârligul de remorcare | 5000 | ||
| Remorcabilă cu dispozitiv de frânare | 5000 | ||
| Remorcabilă fără dispozitiv de frânare | 2000 | ||
| NR DE LOCURI | Total | 1 | |
| În față | 1 | ||
| Pe scaune | 1 | ||
| În picioare | 0 | ||
|
MOTORIZARE |
Marcă motor | YTO | |
| Model motor | Y493T | ||
| Categorie motor | YD4R50V1 | ||
| Standard motor | G30716L02424V3 | ||
| Numar inregistrare | 547 | ||
| Serie motor | |||
| Tipul de combustibil | DIESEL | ||
| Putere motor | 40.4 KW / 53 C.P. | ||
| Numar cilindri | 4 | ||
| Capacitate cilindrica (cm³) | 2672 | ||
| Norma poluare | EURO 3 / STAGE III | ||
| An fabricatie | 2024 | ||
| Masă proprie motor | 310 Kg | ||
|
DIMENSIUNE DE GABARIT |
Ecartament axă față | 1250 mm | |
| Ecartament axă spate | 1300 mm | ||
| Lungime totală | 3800 mm | ||
| Înălțime totală | 21 00 mm | ||
| Lățime totală | 1750 mm | ||
| Garda la sol | 350 mm | ||
| DIMENSIUNEA ANVELOPELOR | Față | 7.50-16 | |
| Spate | 11.2-28 | ||
| ZGOMOTUL EXTERIOR (dB(A)) | În mers | 84 | |
| În staționare | 82 | ||
| VITEZA MAXIMĂ (Km/h) | 27.8 | ||
| CAPACITATEA REZERVORULUI | 55 l | ||
| NR AXELOR | 2 | ||
| AMBREIAJ | disc individual, tip uscat, tip ansamblu eliptic elicoidal,racord normal, cu acțiune individuală | ||
| TRANSMISIE | manuală cu inversor de schimbare a sensului de mers | ||
| TRACȚIUNE | 4X2 / 4X4 | ||
| SISTEM FRANARE | mecanică cu ferodou | ||
| CUTIE VITEZE | 8 Rapoarte / 8 inainte – 8 inapoi | ||
| PRIZĂ DE PUTERE PTO | mecanică cu 2 trepte de viteza 540 / 720 rpm | ||
| DIFERENȚIAL BLOCABIL | Tip inchis, 2 planetare conice | ||
| SERVODIRECTIE | supapă cicloidă de direcție, complet hidraulică | ||
| SISTEM TIRANTI | cilindri hidraulici | ||
|
ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL |
actionare hidraulică cu joy-stick | ||
| cupă multifuncțională cu 2 cilindri | |||
| volum cupă | 0,7 m.c. | ||
| capacitate ridicare kg | 860 | ||
| înălțime braț | 2900 mm | ||
| înălțime basculare | 2550 mm | ||
AI NEVOIE DE AJUTOR ÎN ALEGREA PRODUSULUI?
Nu te îngrijora! Suntem aici să te ghidăm în alegerea perfectă pentru tine. Contactează-ne pentru sfaturi personalizate și experiență de cumpărare fără stres.
Informatii utile
Produse similare
12% / 6000lei
ULTIMELE
2 PRODUSE
2 PRODUSE
12% / 11215lei
25% / 27500lei
ULTIMELE
2 PRODUSE
2 PRODUSE
11% / 14500lei
ULTIMELE
2 PRODUSE
2 PRODUSE
10% / 12350lei
Acest produs a fost vizualizat de 508 ori.
Intrebari frecvente
Din ce categorie de produse face parte FORTE554CAB-IF
Acest produs face parte din categoria FORTE
Ce pret are produsul FORTE554CAB-IF
Acest produs are pretul de 112900.00 Lei
Care este termenul de garanție pentru FORTE554CAB-IF
Produsul FORTE554CAB-IF beneficiaza de transport gratuit?
Acest produs nu beneficiaza de transport gratuit.
Se poate testa FORTE554CAB-IF ?
Da, produsul se poate testa la sediu.
Se poate cumpara in rate FORTE554CAB-IF ?
Produsul se poate cumpara in rate daca pretul de achizitie se incadreaza intre 100 Lei si 100.000 Lei iar clientul indeplineste conditiile creditorului.
Recenzii
Fii primul care adaugi o recenzie la „FORTE554CAB-IF” Anulează răspunsul
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.



Recenzii
Nu există recenzii până acum.